类别 | 招生专业 | 层次 | 招生计划 | 学费(元/学年) |
美术类 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 本科 | 待定 | 8640 |
服装与服饰设计 | 本科 | 待定 | 8640 | |
艺术与科技 | 本科 | 待定 | 18000 | |
表演 | 表演(服装设计与表演) | 本科 | 待定 | 8640 |
表演(广告模特) | 本科 | 待定 | 8640 | |
播音主持 | 播音与主持艺术 | 本科 | 待定 | 18000 |
省份 | 申请考试类别 | 报名时间 | 考试时间 | 考点 |
贵州 | 美术类 | 1月7-8日 现场报名 | 1月10日 | 贵州师范大学 |
甘肃 | 美术类、播音 | 1月5 -11日 | 1月17日 | 兰州文理学院 |
黑龙江 | 美术类、播音、表演 | 1月14 -15日 | 1月19日 | 黑龙江东方学院 |
陕西 | 美术类、播音、表演 | 12月28 -1月15日 | 1月21日 | 西安美术学院 |
山西 | 播音 | 1月12 -16日 | 1月25日 | 山西传媒学院 |
山西 | 美术类 | 1月11 -23日 | 1月26日 | 太原师范学院 |
河南 | 美术类、播音、表演 | 1月23-27日 | 1月31日 | 郑州市106中学 |
辽宁 | 播音、表演 | 1月31-2月1日 现场报名 | 2月2日 | 辽宁大学 |
广西 | 美术类 | 2月1-2日 现场报名 | 2月4日 | 广西师范大学 |
江苏 | 美术类、表演 | 1月29-2月1日 | 2月5日 | 江苏第二师范学院 |
山东 | 播音、表演 | 1月31-2月7日 | 2月24日 | 青岛 |
湖南 | 播音、表演 | 1月28-2月23日 | 2月26日 | 湖南师范大学音乐学院 |
江西 | 美术类、表演 | 3月9日 | 3月10日 | 厦门理工学院 |
广东 | 美术、播音、表演 | 3月10日 | 3月11日 | 厦门理工学院 |
招生专业、代码 | 招生计划 | 专业考试科目及分值 |
舞蹈编导 130206 | 40 | 组织校考,考试科目及分值如下: 1.基本功测试(形体测试、把杆、中间、技巧)280分 2.动作模仿100分 3.节奏能力测试100分 4.即兴编创120分 5.剧目(2分钟左右)150分 专业考试满分750分 |
音乐学(师范) 130202 | 50 | 1.不组织校考。 2.采用省统考成绩录取。 |
注:1.全部为全日制本科,学制四年。 2.舞蹈编导专业面向全国招生(除福建、海南省外),不编制分省招生计划。 3.音乐学(师范)专业分省招生计划以各省级招生考试机构公布的计划为准。 |
考 点 | 网上报名时间 | 现场确认时间及地点 | 考试时间 | |
无锡 | 江南大学艺术楼 (无锡市蠡湖大道1800号) | 1月5日-19日 | 1月23日8:30-16:30 江南大学北区大学生活动中心 | 1月24日起 |
招生专业、代码 | 招生计划 | 专业考试科目及分值 | 招生范围 |
表演 (服装表演招考方向) 130301 | 20 | 1.体型条件测试250分 2.台步250分 3.自选舞蹈(自备音乐光盘)250分 专业考试满分750分 | 北京、天津、河北、吉林、江苏、山东、新疆、黑龙江 |
注:1.全日制本科,学制四年。2.不编制分省招生计划。 |
考点 | 现场确认及考试地点 | 网上报名时间 | 现场确认时间 | 考试时间 |
无锡 | 江南大学纺织服装学院 (无锡市蠡湖大道1800号) | 1月5日-19日 | 1月27日8:30-16:30 | 1月28日起 |
欢迎光临 江南大学论坛 (http://www.meetright.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |