录取专业 | 录取人数 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
设计学类 | 182 | 978.4 | 1025.08 | 综合成绩录取,综合成绩 = (专业校考成绩 *40%+ 文化成绩 *60% ) *2 。 |
服装与服饰设计 | 55 | 953.6 | 968.23 | |
数字媒体艺术 | 41 | 966.4 | 984.58 | |
美术学(师范) | 22 | 952.8 | 964.78 | |
舞蹈编导 | 40 | 453 | 525.43 | 专业校考成绩录取 |
表演 | 20 | 1014 | 1073.11 | 综合成绩录取,综合成绩 = 专业校考成绩 + 文化成绩。 |
招生专业、代码 | 招生计划 | 专业考试科目、时间及分值 | 招生范围 | 备注 |
视觉传达设计130502 | 55 | 1. 素描(默写) 90 分钟,满分250分 2. 色彩(默写) 90 分钟,满分250分 3. 设计基础 120 分钟,满分250分 (1)综合设计 90分 (2)装饰(图案) 80分 (3)文字或图形创意 80分 | 北京、天津、山西、辽宁、吉林、上海、浙江、江西、山东、广东、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、黑龙江、内蒙古 | 1. 不编制分省招生计划。 2. 各科目考试大纲详见附件1。 |
环境设计130503 | 55 | |||
产品设计130504 | 50 | |||
服装与服饰设计130505 | 55 | |||
公共艺术130506 | 22 | |||
数字媒体艺术130508 | 41 | |||
美术学(师范)130401 | 22 | |||
合计 | 300 |
序号 | 考点 | 网上报名时间 | 确认地点、时间 | 考试时间 | |
1 | 杭州 | 浙江理工大学(杭州市下沙高教园区2号大街928号) | 1 月9日至26日 | 以下方式二选一: ① 现场确认 地点:同考点 3月1日8:30-12:00 ② 网上确认 2 月26日至 3 月1日12:00 | 3 月2日 素描8:30-10:00 色彩10:45-12:15 设计基础14:30-16:30 |
2 | 深圳 | 深圳市行知职业技术学校(深圳市罗湖区北斗路20号) | |||
3 | 青岛 | 青岛恒星科技学院(青岛市李沧区九水东路588号) | |||
注:1. 本省设有考点的,考生必须在本省考点参加校考,在其他省份考点参加考试成绩无效;本省未设考点的,考生可选择杭州、青岛考点;深圳考点不接受外省考生报考。 2. 深圳、青岛考点根据其容纳人数实行限报。 3. 上述内容将根据当年教育部和各省级招生考试机构的文件精神作相应调整,请考生密切关注“江南大学本科招生网”的有关通知。 |
欢迎光临 江南大学论坛 (http://www.meetright.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |