招生专业、代码 | 招生计划 | 专业考试科目、时间及分值 |
视觉传达设计130502 | 86 | 1. 素描(默写,4开纸) 90分钟 250分 2. 色彩(默写,8开纸) 90分钟 250分 3. 设计基础 120分钟 250分 (1)综合设计 90分 (2)装饰(图案) 80分 (3)文字或图形创意 80分 |
环境设计130503 | 87 | |
产品设计130504 | 77 | |
服装与服饰设计130505 | 85 | |
公共艺术130506 | 32 | |
数字媒体艺术130508 | 62 | |
美术学(师范)130401 | 32 | |
合计 | 461 | |
注: 1. 面向全国招生(除江苏、福建、湖北),不作分省计划。 2. 文理兼招,全部为全日制本科,学制四年。 |
招生专业、代码 | 招生计划 | ||
江苏省 | 福建省 | 湖北省 | |
视觉传达设计130502 | 7 | 4 | 3 |
环境设计130503 | 7 | 3 | 3 |
产品设计130504 | 7 | 3 | 3 |
服装与服饰设计130505 | 8 | 4 | 3 |
公共艺术130506 | 5 | — | 3 |
数字媒体艺术130508 | 7 | 3 | 3 |
美术学(师范)130401 | 5 | 3 | — |
合计 | 46 | 20 | 18 |
注: 1. 全部为全日制本科,学制四年。 2. 福建省仅招收文科。 3. 考生不需要参加我校组织的校考。 |
序号 | 现场确认地点及考点 | 网上报名 时间 | 现场确认 时间 | 考试时间 | |
1 | 沈阳 | 鲁迅美术学院附中(沈阳市大东区望花中街146号) | 1月8日9:00 至 1月21日17:00 | 2月18日 8:30-17:00 2月19日 8:30-12:00 | 2月20日 素描8:30-10:00 色彩10:45-12:15 设计基础14:30-16:30 |
2 | 杭州 | 浙江理工大学(杭州市下沙高教园区2号大街928号) | |||
3 | 深圳 | 深圳市行知职业技术学校(深圳市深南东北斗路20号) | |||
4 | 青岛 | 不需现场确认,考点见考试院相关通知 | 1月18日至1月29日 2月14日至2月16日 | —— | |
5 | 长沙 | 不需现场确认,考点见考试院相关通知 | 2月17日8:00至 2月18日18:00 | ||
注: 1. 本省设有考点的,考生必须在本省考点参加校考,在其他省份考点参加考试成绩无效;本省未设考点的,考生可选择沈阳、杭州任一考点;深圳、青岛、长沙考点不接受外省考生报考。 2. 深圳考点根据其容纳人数实行限报。 3. 上述内容将根据当年教育部和各省级招生考试机构的文件精神作相应调整,请考生密切关注“江南大学本科招生网”的有关通知。 |
学院 | 招生专业 | 联系方式 | 网址 |
设计学院 | 产品设计、视觉传达设计、环境设计、公共艺术、美术学(师范) | 0510-85919712 | http://sodcn.jiangnan.edu.cn/ |
数字媒体学院 | 数字媒体艺术 | 0510-85327307 | http://dm.jiangnan.edu.cn |
纺织服装学院 | 服装与服饰设计 | 0510-85912005 | http://ctc.jiangnan.edu.cn/ |
欢迎光临 江南大学论坛 (http://www.meetright.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |